こんにちは!ツクガク運営事務局です!
今回は筑波大学合格に必要な最低点を、最新のデータをもとにお伝えします。
また、最後には現役筑波大生による説明会や無料進路相談についても紹介するので、筑波大を目指す受験生はぜひ参考にしてください。
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
\PR/筑波大学英語の最新入試傾向から問題演習まで無料授業!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!
筑波大学の2022年度の学群・学類別最低合格点
筑波大学の最低合格点は毎年変動しますが、令和4年度の学群・学類別の合格者最低点は以下のとおりです。
個別学力検査等(前期日程)
学群・学類 | 総合点 | 合格者最低点 | 平均点 | 合格者最高点 | |
総合選抜 | 文系 | 2,400 | 1,538 | 1,623.4 | 1,872 |
理系Ⅰ | 2,400 | 1,481 | 1,594.5 | 1869 | |
理系Ⅱ | 2,400 | 1,437 | 1,566.3 | 1,860 | |
理系Ⅲ | 2,400 | 1,459 | 1,611.6 | 1,942 | |
人文・文化学群 | 人文学類 | 2,700 | 1,677 | 1,795.6 | 2,023 |
比較文化学類 | 1,800 | 1,111 | 1,188.7 | 1,367 | |
日本語・日本文化学類 | – | – | – | – | |
社会・国際学群 | 社会学類 | 1,250 | 817 | 887.3 | 982 |
国際総合学類 | 1,300 | 905 | 954.7 | 1,043 | |
人間学群 | 教育学類 | 1,000 | 690 | 724.9 | 792 |
心理学類 | 1,000 | 696 | 744.3 | 817 | |
障害科学類 | 1,000 | 672 | 713.2 | 808 | |
生命環境学群 | 生物学類 | 1,800 | 1,107 | 1,204.6 | 1,447 |
生物資源学類 | 1,800 | 1,095 | 1,193.8 | 1,412 | |
地球学類 | 2,000 | 1,248 | 1,345.5 | 1,585 | |
理工学群 | 数学類 | 2,400 | 1,368 | 1,578.0 | 1,920 |
物理学類 | 2,400 | 1,525 | 1,633.2 | 1,865 | |
化学類 | 2,400 | 1,491 | 1,598.1 | 1,823 | |
応用理工学類 | 2,400 | 1,526 | 1,637.0 | 1,841 | |
工学システム学類 | 2,400 | 1,542 | 1,652.2 | 1,921 | |
社会工学類 | 2,000 | 1,334 | 1,408.7 | 1,653 | |
情報学群 | 情報科学類 | 2,500 | 1,575 | 1,715.9 | 1,963 |
情報メディア創成学類 | 1,700 | 1,143 | 1,231.5 | 1,458 | |
知識情報・図書館学類 | – | – | – | – | |
医学群 | 医学類 | 2,300 | 1,709 | 1,791.0 | 1,910 |
看護学類 | 1,700 | 1,081 | 1,143.5 | 1,436 | |
医療科学類 | 1,700 | 1,011 | 1,105.4 | 1,314 | |
体育専門学群 | 1,400 | 1,012 | 1,068.6 | 1,230 | |
芸術専門学群 | 1,400 | 980 | 1,051.1 | 1,215 |
個別学力検査等(後期日程)
学群・学類 | 総合点 | 合格者最低点 | 平均点 | 合格者最高点 | |
人文・文化学群 | 人文学類 | 1,100 | 816 | 847.7 | 892 |
比較文化学類 | – | – | – | – | |
日本語・日本文化学類 | – | – | – | – | |
社会・国際学群 | 社会学類 | – | – | – | – |
国際総合学類 | – | – | – | – | |
人間学群 | 教育学類 | 550 | – | – | – |
心理学類 | 550 | – | – | – | |
障害科学類 | 550 | – | – | – | |
生命環境学群 | 生物学類 | 1,100 | 732 | 815.2 | 902 |
生物資源学類 | 1,000 | 678 | 721.7 | 791 | |
地球学類 | 1,200 | – | – | – | |
理工学群 | 数学類 | – | – | – | – |
物理学類 | 1,000 | – | – | – | |
化学類 | 950 | – | – | – | |
応用理工学類 | 1,050 | 709 | 838.9 | 924 | |
工学システム学類 | 800 | 622 | 654.4 | 718 | |
社会工学類 | 1,360 | 968 | 1,018.3 | 1,089 | |
情報学群 | 情報科学類 | – | – | – | – |
情報メディア創成学類 | – | – | – | – | |
知識情報・図書館学類 | 1,100 | 796 | 841.6 | 912 | |
医学群 | 医学類 | – | – | – | – |
看護学類 | – | – | – | – | |
医療科学類 | – | – | – | – | |
体育専門学群 | – | – | – | – | |
芸術専門学群 | 600 | – | – | – |
(参照:筑波大学「令和4年度入学試験実施結果」)
※合格者が10名以下の学群・学類の点数は非公表となっています
上記が令和4年度の合格者最低点の一覧ですが、当然ながら最低点を目指すのは危険です。受験者数や倍率、難易度によっては上記の最低点に届いても合格するとは限らないため、十分な対策をして、自信をもって受験当日を迎えるようにしましょう。
筑波大学の受験対策ならツクガク
ツクガクは筑波大学合格を目指す受験生専門のオンライン家庭教師サービスです!現役筑波大生講師がマンツーマンでサポートし、筑波大対策に特化した授業が受けられます。現役筑波大生に無料の進路相談もできるので、筑波大を目指しているならまずは気軽にご相談ください!
また、3月からは憧れの筑波大生に会える学類別説明会を開催しています!
全25学類の筑波大生と一気に話して志望学類や受験勉強について聞いてみましょう♪
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
\PR/筑波大学の最新入試傾向から筑波大英語対策授業まで全て無料で参加できます!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!