こんにちは!ツクガク事務局です!
今回は筑波大学入試の募集人数を、前期・後期に分けて学類別に紹介します!
また、無料の進路相談についてもお伝えするので、筑波大学を目指す受験生の皆さまはぜひ最後までご覧ください!
ツクガク公式LINEでは、合格体験記やセミナーなど受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓
\PR/筑波大学英語の最新入試傾向から問題演習まで無料授業!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!
筑波大学令和5年度の募集人数は?
令和5年度の情報をもとに、学群別の募集人数と志願者数、倍率を見てみましょう。
前期・後期 | 募集人員 | 志願者数 | 志望者倍率 | ||
総合選抜 | 文系 | 128 | 361 | 2.8 | |
理系Ⅰ | 154 | 333 | 2.2 | ||
理系Ⅱ | 41 | 189 | 4.6 | ||
理系Ⅲ | 90 | 326 | 3.6 | ||
人文・文化学群 | 人文学類 | 前期 | 47 | 144 | 3.1 |
後期 | 20 | 261 | 13.1 | ||
比較文化学類 | 35 | 104 | 3.0 | ||
日本語・日本文化学類 | – | – | – | ||
社会・国際学群 | 社会学類 | 40 | 233 | 5.8 | |
国際総合学類 | 36 | 122 | 3.4 | ||
人間学群 | 教育学類 | 前期 | 22 | 67 | 3.0 |
後期 | 3 | 35 | 11.7 | ||
心理学類 | 前期 | 26 | 130 | 5.0 | |
後期 | 4 | 77 | 19.3 | ||
障害科学類 | 前期 | 17 | 67 | 3.9 | |
後期 | 3 | 32 | 10.7 | ||
生命環境学群 | 生物学類 | 前期 | 15 | 58 | 3.9 |
後期 | 18 | 84 | 4.7 | ||
生物資源学類 | 前期 | 52 | 137 | 2.6 | |
後期 | 15 | 112 | 7.5 | ||
地球学類 | 前期 | 21 | 54 | 2.6 | |
後期 | 4 | 24 | 6.0 | ||
理工学群 | 数学類 | 22 | 81 | 3.7 | |
物理学類 | 前期 | 20 | 97 | 4.9 | |
後期 | 10 | 103 | 10.3 | ||
化学類 | 前期 | 14 | 37 | 2.6 | |
後期 | 10 | 77 | 7.7 | ||
応用理工学類 | 前期 | 49 | 136 | 2.8 | |
後期 | 22 | 115 | 5.2 | ||
工学システム学類 | 前期 | 55 | 162 | 2.9 | |
後期 | 20 | 176 | 8.8 | ||
社会工学類 | 前期 | 60 | 198 | 3.3 | |
後期 | 15 | 128 | 8.5 | ||
情報学群 | 情報科学類 | 42 | 144 | 3.4 | |
情報メディア創成学類 | 20 | 77 | 3.9 | ||
知識情報・図書館学類 | 前期 | – | – | – | |
後期 | 10 | 71 | 7.1 | ||
医学群 | 医学類 | 45 | 112 | 2.5 | |
医学類(地域枠) | 18 | 67 | 3.7 | ||
看護学類 | 40 | 107 | 2.7 | ||
医療科学類 | 15 | 53 | 3.5 | ||
体育専門学群 | 140 | 468 | 3.3 | ||
芸術専門学群 | 前期 | 50 | 140 | 2.8 | |
後期 | 5 | 59 | 11.8 | ||
合計 | 前期 | 1314 | 4204 | 3.1 | |
後期 | 159 | 1354 | 8.5 |
※「前期・後期」欄が空白の学類は前期試験のみの実施
募集人数は毎年異なる?前年とも比較してみた
募集人数は毎年変動はあるのでしょうか?結果的には大きな違いはほとんどありません。
令和4年度のデータと見比べてみましょう。変化があった学類にはマーカーをつけています。また合格者数も掲載しています。
前期・後期 | 募集人員 | 志願者数 | 志望者倍率 | 合格者 | ||
総合選抜 | 文系 | 128 | 424 | 3.3 | 136 | |
理系Ⅰ | 154 | 440 | 2.9 | 164 | ||
理系Ⅱ | 41 | 129 | 3.1 | 43 | ||
理系Ⅲ | 90 | 283 | 3.1 | 96 | ||
人文・文化学群 | 人文学類 | 前期 | 45 | 153 | 3.4 | 52 |
後期 | 20 | 346 | 17.3 | 24 | ||
比較文化学類 | 35 | 105 | 3.0 | 38 | ||
日本語・日本文化学類 | – | – | – | – | ||
社会・国際学群 | 社会学類 | 40 | 193 | 4.8 | 47 | |
国際総合学類 | 36 | 140 | 3.9 | 38 | ||
人間学群 | 教育学類 | 前期 | 22 | 66 | 3.0 | 23 |
後期 | 3 | 22 | 7.3 | 3 | ||
心理学類 | 前期 | 26 | 122 | 4.7 | 27 | |
後期 | 4 | 66 | 16.5 | 5 | ||
障害科学類 | 前期 | 17 | 81 | 4.8 | 19 | |
後期 | 3 | 23 | 7.7 | 3 | ||
生命環境学群 | 生物学類 | 前期 | 17 | 47 | 2.8 | 17 |
後期 | 18 | 72 | 4.0 | 18 | ||
生物資源学類 | 前期 | 52 | 101 | 1.9 | 52 | |
後期 | 15 | 113 | 7.5 | 15 | ||
地球学類 | 前期 | 21 | 54 | 2.6 | 21 | |
後期 | 4 | 28 | 7.0 | 4 | ||
理工学群 | 数学類 | 22 | 35 | 1.6 | 22 | |
物理学類 | 前期 | 20 | 82 | 4.1 | 21 | |
後期 | 10 | 100 | 10.0 | 10 | ||
化学類 | 前期 | 14 | 42 | 3.0 | 15 | |
後期 | 10 | 39 | 3.9 | 10 | ||
応用理工学類 | 前期 | 49 | 133 | 2.7 | 49 | |
後期 | 22 | 96 | 4.4 | 20 | ||
工学システム学類 | 前期 | 55 | 170 | 3.1 | 55 | |
後期 | 20 | 173 | 8.7 | 20 | ||
社会工学類 | 前期 | 60 | 238 | 4.0 | 63 | |
後期 | 15 | 156 | 10.4 | 15 | ||
情報学群 | 情報科学類 | 43 | 126 | 2.9 | 47 | |
情報メディア創成学類 | 21 | 72 | 3.4 | 23 | ||
知識情報・図書館学類 | 前期 | – | – | – | – | |
後期 | 10 | 83 | 8.3 | 12 | ||
医学群 | 医学類 | 44 | 133 | 3.0 | 45 | |
医学類地域枠(全国) | 10 | 6 | 2.0 | 1 | ||
医学類地域枠(茨城) | 8 | 30 | 8 | |||
看護学類 | 40 | 91 | 2.3 | 42 | ||
医療科学類 | 15 | 36 | 2.4 | 15 | ||
体育専門学群 | 140 | 472 | 3.4 | 151 | ||
芸術専門学群 | 前期 | 50 | 138 | 2.8 | 53 | |
後期 | 5 | 87 | 17.4 | 7 | ||
合計 | 前期 | 1315 | 4141 | 3.1 | 1383 | |
後期 | 159 | 1404 | 8.8 | 166 |
※「前期・後期」欄が空白の学類は前期試験のみの実施
募集人員に変化があったのは5学だけでしたが、うち人文学類・生物学類・医学類は前期試験以前の入試試験において入学手続者が募集人数に達しなかったため、欠員分が募集人数に加えられています。つまり多くの学類では前年度とほとんど変化はないといえます。令和6年度以降の受験生も上記の募集人員や倍率の推移を見て、志望学類選びの参考にしてください。
筑波大学受験対策ならツクガク
ツクガクは筑波大学合格を目指す受験生専門のオンライン家庭教師サービスです!現役筑波大生講師がマンツーマンでサポートし、筑波大対策に特化した授業が受けられます。現役筑波大生に無料の進路相談もできるので、筑波大を目指しているならまずは気軽にご相談ください!
\PR/筑波大学の最新入試傾向から筑波大英語対策授業まで全て無料で参加できます!
これに参加するだけで平均20点UP!?
予約する際はタップしてみて!
ツクガク公式LINEでは、受験生に役立つイベント情報をいち早くお届け!
↓↓↓登録は下のボタンから↓↓↓